企业通信领域公认的创新领袖和服务商

13年专注的行业服务经验及2300万庞大的使用客户数据资源

More>快速办理400联系方式

400电话卓诚通讯

全国服务热线:400-6675-400
联系人:胡金峰点击QQ沟通
手机(直线):13411885656
联系人:黄小姐点击QQ沟通
地址:深圳市龙岗区布吉街道大都汇大厦B座1605
E-mail:5373418@qq.com

东莞400电话办理中心

广东省东莞市南城区莞太路星鹏商务大厦B座8D2

广州400电话办理中心

广州白云区螺涌北路3街12-14号13栋二楼201

深圳400电话办理中心

深圳市龙岗区布吉街道大都汇大厦B座1605

湖南400电话办理中心

湖南省·长沙市·天心区 芙蓉中路三段420号华升大厦12楼

东莞长安区受理中心

东莞长安长荣五金商贸大厦5楼E5-7号

佛山400电话办理中心

佛山市禅城区南庄镇紫洞南路11号总部特区F6栋802号

中山400电话办理中心

中山市西区富华道383号柏景台1棟18B房之二

江门400电话办理中心

台山市台成镇环市东路东方广场B座1605室

重庆400电话办理中心

重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号

山东400电话办理中心

济南天桥区堤口路中断,大润发东邻名泉春晓小区

北京400电话办理中心

北京市海淀区中关村东路18号1号楼15层B-1508-020号

山西太原400电话办理中心

山西省太原市小店区平阳路易城10幢606室

长春400电话办理中心

中国长春市绿园区春城大街欧亚春城大厦15楼
公司新闻
您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

电信日特号活动-代理商直接在页面中对需要的号码进行抢购

浏览:2260 发布时间:2015.10.10

 活动细则
(一)活动时间:
2015年10月2日0点开始秒购,2015年10月30日24点止。
(二)活动内容:
1)直接在页面中对需要的号码进行抢购;
2)每个号码设置3年套餐和5年套餐,可根据需求选择不同套餐;
3)抢购成功后号码为正常使用状态,可直接绑定坐席使用;
(三)注意事项:
1、所有号码执行固定结算价格,0.08元/分钟结算,固定结算与费率结算套餐不可互换,活动号码不另行单独销售。
2、抢购即表示购买,系统将自动为号码进行充值,从您的各账户扣取所需成本,请您保持账户余额充足,避免因余额不足导致抢购失败,抢购成功后将立即为您开通,您可随时提交资料修改申请;
3、因涉及价格成本,请您使用超级管理员登陆平台查阅活动详情,您也可以通过系统管理》角色管理设置您的客服或业务员权限!
4、该活动不与其他活动共享,最终解释权归卓诚通讯公司所有。
状态 未秒杀 已秒杀
号段 全部 4006 4000 4008 4009 4001 4007
秒杀价格 全部 6000元/3年 7500元/5年 3900元/3年 5000元/5年
不带4的号码  刷新 第 1 页
号码:    提示: 可输入_号代表一位数字,*号代表任意位数字进行模糊查询
 
4006775856 80 45 尾数为6 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006609038 80 27 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4008030680 50 100 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4008010230 50 207 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4008310368 80 948 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006880016 80 148 尾数为6 4 400*AABB** C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4006060074 30 94 尾数为4 4 C类 四类 已预占 2015-8-25 2:15 预开号 
4006607313 50 239 尾数为3 5 C类 四类 已预占 2015-8-19 2:15 预开号 
4006221890 50 820 尾数为0 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4008387600 100 28 AA(0) 5 400*****AA C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4000489833 100 28 AA(3) 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006687016 80 46 尾数为6 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006878060 50 6 尾数为0 4 400*ABACDC C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006010221 50 63 尾数为1 3 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4008817108 80 49 尾数为8 4 400****108 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4000065223 50 17 尾数为3 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006258821 50 4 尾数为1 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4008558239 80 8 尾数为9 5 400ABBA*** C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4008636869 80 19 尾数为9 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006496166 200 5 AA(6) 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006553770 50 8 尾数为0 4 400*AA*BB* C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006036911 100 4 AA(1) 5 400*****AA C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000125759 80 3 尾数为9 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4008521233 100 16 AA(3) 4 400*****AA C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4008873893 50 1 尾数为3 4 400*A*BA*B C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006023063 50 2 尾数为3 4 400*A*BA*B C类 四类 已预占 2015-7-10 7:05 预开号 
4006028330 50 23 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-7-10 6:47 预开号 
4000881526 80 6 尾数为6 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000066235 50 1 尾数为5 5 400AABB*** C类 四类 已预占 2015-9-26 2:15 预开号 
4006335833 100 37 AA(3) 3 400*****AA C类 四类 已预占 2015-9-26 2:15 预开号 
4000560890 50 27 尾数为0 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006163700 100 6 AA(0) 5 400*****AA C类 四类 已预占 2015-7-10 7:00 预开号 
4006679114 30 5 尾数为4 5 400****114 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4000042315 50 8 尾数为5 6 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4000191187 50 5 尾数为7 4 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000669658 80 34 尾数为8 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4006608972 50 9 尾数为2 6 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006884611 100 20 AA(1) 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006123782 50 8 尾数为2 5 400*ABC*** C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4000855780 50 10 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4000637890 50 16 尾数为0 6 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006731520 50 19 尾数为0 6 400****520 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000652880 50 8 尾数为0 5 400****880 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4000830653 50 3 尾数为3 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006890519 80 395 尾数为9 5 C类 四类 已预占 2015-7-10 7:09 预开号 
4006780792 50 2 尾数为2 5 C类 四类 已预占 2015-7-10 7:19 预开号 
4006592995 50 7 尾数为5 3 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006120590 50 12 尾数为0 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4000248832 50 3 尾数为2 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006078781 50 3 尾数为1 4 ABAB* C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000819956 80 10 尾数为6 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000592393 50 8 尾数为3 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4006250280 50 1 尾数为0 4 400*A*BA*B C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000738783 50 7 尾数为3 3 400*ABCACB C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4000288720 50 4 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006351890 50 30 尾数为0 6 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000521568 80 2 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-9-23 2:15 预开号 
4008797139 80 1 尾数为9 4 C类 四类 已预占 2015-9-23 2:15 预开号 
4006308991 50 73 尾数为1 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000237908 80 2 尾数为8 6 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4006897315 50 167 尾数为5 6 400****315 C类 四类 已预占 2015-7-10 6:47 预开号 
4006644774 30 17 尾数为4 3 AABB* C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006705057 50 33 尾数为7 3 400*CABABC C类 四类 已预占 2015-7-10 7:05 预开号 
4006769690 50 100 尾数为0 4 ABAB* C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006311683 50 2 尾数为3 4 C类 四类 已预占 2015-7-10 6:47 预开号 
4000033195 50 2 尾数为5 5 400AABB*** C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4000388236 80 5 尾数为6 4 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006252007 50 9 尾数为7 4 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4008056756 80 9 尾数为6 4 400**AB*AB C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4006005847 50 11 尾数为7 5 C类 四类 已预占 2015-8-20 15:20 预开号 
4008677665 50 13 尾数为5 3 AABB* C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006709181 50 3 尾数为1 5 C类 四类 已预占 2015-7-10 6:47 预开号 
4006363853 50 11 尾数为3 4 400ABAB*** C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000288232 50 4 尾数为2 3 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4008482168 80 5 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4008738090 50 5 尾数为0 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006566990 50 7 尾数为0 4 AABB* C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4001609577 100 26 AA(7) 5 400*****AA C类 六类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006262873 50 76 尾数为3 5 400ABAB*** C类 四类 已预占 2015-7-10 7:14 预开号 
4000870896 80 9 尾数为6 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4008590476 80 8 尾数为6 6 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4000753028 80 2 尾数为8 6 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4000021128 80 5 尾数为8 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:39 预开号 
4006518802 50 10 尾数为2 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006850151 50 1 尾数为1 4 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:11 预开号 
4000085030 50 6 尾数为0 4 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006570078 80 94 尾数为8 4 C类 四类 已预占 2015-7-10 6:47 预开号 
4000879658 80 13 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4000138968 80 6 尾数为8 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 
4006115783 50 4 尾数为3 5 C类 四类 已预占 2015-8-10 5:19 预开号 
4006806332 50 4 尾数为2 5 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:30 预开号 
4006614905 50 38 尾数为5 6 C类 四类 已预占 2015-9-10 8:20 预开号 

原创文章,转载请注明出处!


Copyright © 2004- 2025 深圳卓诚云计算有限公司   版权所有 粤ICP备2025387099号
统一社会信用代码/注册号	440301108478477 粤ICP备2025387099号 公安备案号:44030702000139 粤公网安备 44030702000139号
Sitemaps
400电话办理咨询 400电话办理咨询
请致电:400-6675-400