企业通信领域公认的创新领袖和服务商

13年专注的行业服务经验及2300万庞大的使用客户数据资源

More>快速办理400联系方式

400电话卓诚通讯

全国服务热线:400-6675-400
联系人:胡金峰点击QQ沟通
手机(直线):13411885656
联系人:黄小姐点击QQ沟通
地址:深圳市龙岗区布吉街道大都汇大厦B座1605
E-mail:5373418@qq.com

东莞400电话办理中心

广东省东莞市南城区莞太路星鹏商务大厦B座8D2

广州400电话办理中心

广州白云区螺涌北路3街12-14号13栋二楼201

深圳400电话办理中心

深圳市龙岗区布吉街道大都汇大厦B座1605

湖南400电话办理中心

湖南省·长沙市·天心区 芙蓉中路三段420号华升大厦12楼

东莞长安区受理中心

东莞长安长荣五金商贸大厦5楼E5-7号

佛山400电话办理中心

佛山市禅城区南庄镇紫洞南路11号总部特区F6栋802号

中山400电话办理中心

中山市西区富华道383号柏景台1棟18B房之二

江门400电话办理中心

台山市台成镇环市东路东方广场B座1605室

重庆400电话办理中心

重庆市九龙坡区杨家坪西郊路27号

山东400电话办理中心

济南天桥区堤口路中断,大润发东邻名泉春晓小区

北京400电话办理中心

北京市海淀区中关村东路18号1号楼15层B-1508-020号

山西太原400电话办理中心

山西省太原市小店区平阳路易城10幢606室

长春400电话办理中心

中国长春市绿园区春城大街欧亚春城大厦15楼
公司新闻
您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

卓诚通讯-代理商极速开通号码抢购中心20150922

浏览:2349 发布时间:2015.10.10

 说明:1、抢购后号码直接到代理平台,无需确认; 2、抢购成功号码为未充值,需在本月底前进行充值,否则 次月1日凌晨
扣除号码低消并收回号码。(普通号码扣除1个月低消,特号扣除6个月低消); 3、平台中资费为号码月最低消费,非号码成本价。
 
典藏号码 套餐金额 赠送红包个数(187元/个) 典藏号码分钟数 续费套餐(年/分钟) 号码段 号码种类 号码类型
4001368388 1223 5 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400***8*88
4001368188 1223 5 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400***8*88
4001728688 1223 5 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400***8*88
4001398388 1223 5 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400***8*88
4001368088 1223 5 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400***8*88
4001368588 1223 5 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400***8*88
4001399388 1223 5 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001393988 1223 5 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001366996 789 3 2850 228/0.08 400136 六类普通号码 400***6996
4001366886 789 3 2850 228/0.08 400136 六类普通号码 400***6886
4001723188 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001365788 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001726188 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001363788 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001361788 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001722988 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001393188 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001361388 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001393288 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001720988 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001390788 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001397088 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001721588 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001366288 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001721688 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001722388 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001722588 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001391688 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001365188 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001362188 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001725088 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001361988 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001363088 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001729788 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001721988 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001729388 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001727588 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001726988 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001391988 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001399088 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001720788 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001369588 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001362788 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001367288 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001393788 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001366088 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001720588 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001390688 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001391788 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001725288 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001720388 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001390388 849 3 3600 288/0.08 400139 六类普通号码 400*****88
4001365388 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001727288 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001363288 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001725188 849 3 3600 288/0.08 400172 六类普通号码 400*****88
4001366788 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001363188 849 3 3600 288/0.08 400136 六类普通号码 400*****88
4001392139 415 1 2850 228/0.08 400139 六类普通号码 400ABC*ABC
4001362136 415 1 2850 228/0.08 400136 六类普通号码 400ABC*ABC
4001727172 415 1 2850 228/0.08 400172 六类普通号码 400ABC*ABC
4001720172 415 1 2850 228/0.08 400172 六类普通号码 400ABC*ABC
4001725172 415 1 2850 228/0.08 400172 六类普通号码 400ABC*ABC
4001369136 415 1 2850 228/0.08 400136 六类普通号码 400ABC*ABC
4001398868 415 1 2850 228/0.08 400139 六类普通号码 400***AA*A
4001398898 415 1 2850 228/0.08 400139 六类普通号码 400***AA*A
4001729889 415 1 2850 228/0.08 400172 六类普通号码 400***9889
4001722789 555 1 4600 368/0.08 400172 六类普通号码 400****789
4001729789 555 1 4600 368/0.08 400172 六类普通号码 400****789
4001360789 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****789
4001369789 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****789
4001721789 555 1 4600 368/0.08 400172 六类普通号码 400****789
4001367789 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****789
4001363789 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****789
4001362678 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****678
4001722678 555 1 4600 368/0.08 400172 六类普通号码 400****678
4001369678 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****678
4001397678 555 1 4600 368/0.08 400139 六类普通号码 400****678
4001398678 555 1 4600 368/0.08 400139 六类普通号码 400****678
4001392678 555 1 4600 368/0.08 400139 六类普通号码 400****678
4001367678 555 1 4600 368/0.08 400136 六类普通号码 400****678
4001391678 555 1 4600 368/0.08 400139 六类普通号码 400****678
 

原创文章,转载请注明出处!


Copyright © 2004- 2025 深圳卓诚云计算有限公司   版权所有 粤ICP备2025387099号
统一社会信用代码/注册号	440301108478477 粤ICP备2025387099号 公安备案号:44030702000139 粤公网安备 44030702000139号
Sitemaps
400电话办理咨询 400电话办理咨询
请致电:400-6675-400